![]() |
MOQ: | 1 jednostka |
Ceny: | Negocjowalne |
standard packaging: | Drewniane opakowanie |
Delivery period: | 15-30 dni |
metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 sztuk/miesiąc |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Odpowiedni rozmiar O-ringu | 10-50mm |
Materiał | Stal nierdzewna |
Obsługa | Ekran dotykowy |
Metoda montażu | Pionowa |
Zastosowanie | Montaż O-ringów |
Funkcje bezpieczeństwa | Przycisk zatrzymania awaryjnego |
Ta energooszczędna maszyna do montażu O-ringów została zaprojektowana do precyzyjnego montażu uszczelek w miedzianych złączach zaciskowych, oferując stałą jakość i szybką pracę.
Model | OL-SR01 | OL-SR01 | OL-SR03 |
---|---|---|---|
Produkty do zastosowania | Półautomatyczny zestaw montażowy do uszczelek złącz zaciskowych DN15-32 (specyfikacje niestandardowe) ze stali nierdzewnej, miedzi i stali węglowej | ||
Stanowisko spawalnicze | 1 | 2 | 3 |
Wymiar ogólny | 600×650×410mm | 1275×800×1600mm | 1850×800×1600mm |
Tryb sterowania | PLC + Ekran dotykowy | ||
Napięcie | 220AC 50HZ | ||
Ciśnienie powietrza | 0.6Mpa |
![]() |
MOQ: | 1 jednostka |
Ceny: | Negocjowalne |
standard packaging: | Drewniane opakowanie |
Delivery period: | 15-30 dni |
metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 sztuk/miesiąc |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Odpowiedni rozmiar O-ringu | 10-50mm |
Materiał | Stal nierdzewna |
Obsługa | Ekran dotykowy |
Metoda montażu | Pionowa |
Zastosowanie | Montaż O-ringów |
Funkcje bezpieczeństwa | Przycisk zatrzymania awaryjnego |
Ta energooszczędna maszyna do montażu O-ringów została zaprojektowana do precyzyjnego montażu uszczelek w miedzianych złączach zaciskowych, oferując stałą jakość i szybką pracę.
Model | OL-SR01 | OL-SR01 | OL-SR03 |
---|---|---|---|
Produkty do zastosowania | Półautomatyczny zestaw montażowy do uszczelek złącz zaciskowych DN15-32 (specyfikacje niestandardowe) ze stali nierdzewnej, miedzi i stali węglowej | ||
Stanowisko spawalnicze | 1 | 2 | 3 |
Wymiar ogólny | 600×650×410mm | 1275×800×1600mm | 1850×800×1600mm |
Tryb sterowania | PLC + Ekran dotykowy | ||
Napięcie | 220AC 50HZ | ||
Ciśnienie powietrza | 0.6Mpa |